Để tải Catalogue máy khuấy chìm Tsurumi Quý khách vui lòng => Download tại đây
Máy khuấy trộn chìm Tsurumi được ứng dụng rộng rãi trong các bể xử lý nước thải. Tác dụng chính của nó là khuấy trộn nước lẫn không khí trong các bể hiếu khí, bể kị khí. Với thiết kế nhiều phiên bản khác nhau, máy khuấy Tsurumi phù hợp cho nhiều yêu cầu như khuấy kiểu khuếch tán, khuấy kiểu điều chỉnh tốc độ dòng chảy hoặc khuấy tại vị trí mực nước trong bể thấp tối thiểu 500mm
THÔNG SỐ KỸ THUẬT MỘT SỐ DÒNG THÔNG DỤNG
1. Dòng máy khuấy chìm có vòng tròn định hướng (With Guide Ring Type)
Model | Công suất (kw) | Số cực | Vòng tua (rpm) | Lưu lượng (m3/ phút) |
Lực đẩy (N) |
Trọng lượng (kg) |
Đường kính cánh khuấy (mm) |
MR31GF/GR1.5 | 1.5 | 6 | 910 | 7.3 | 185 | 46 | 300 |
MR32GF/GR1.5 | 1.5 | 6 | 910 | 7.7 | 200 | 46 | 300 |
MR33GF/GR1.5 | 1.5 | 6 | 910 | 9.6 | 285 | 46 | 300 |
MR31GF/GR2.8 | 2.8 | 6 | 915 | 10.7 | 385 | 56 | 300 |
MR32GF/GR2.8 | 2.8 | 6 | 915 | 11.5 | 410 | 56 | 300 |
MR33GF/GR2.8 | 2.8 | 6 | 915 | 12.7 | 490 | 56 | 300 |
MR41GF/GR3.0 | 3 | 8 | 730 | 11.3 | 235 | 125/135 | 400 |
MR42GF/GR3.0 | 3 | 8 | 730 | 12.6 | 375 | 125/135 | 400 |
MR43GF/GR3.0 | 3 | 8 | 730 | 14.4 | 435 | 125/135 | 400 |
MR41GF/GR4.0 | 4 | 8 | 710 | 16.6 | 475 | 125/135 | 400 |
MR42GF/GR4.0 | 4 | 8 | 710 | 18.1 | 540 | 125/135 | 400 |
2. Dòng máy khuấy Tsurumi lắp đặt mức nước thấp (Low Water Level Type)
Model | Công suất (kw) | Số cực | Vòng tua (rpm) | Lưu lượng (m3/ phút) |
Lực đẩy (N) |
Trọng lượng (kg) |
Đường kính cánh khuấy (mm) |
MRL21GF250 | 0.25 | 4 | 1420 | 1.91 | 45 | 27 | 155 |
MRL21GF400 | 0.4 | 4 | 1420 | 2.67 | 72 | 27 | 185 |
MRL21GF750 | 0.75 | 4 | 1410 | 3.44 | 117 | 27 | 190 |
MRL2541EC/CR | 0.75 | 6 | 942 | 4.8 | 160 | 39 | 270 |
MRL31GF/GR1.5 | 1.5 | 6 | 910 | 6.2 | 120 | 50 | 300 |
MRL32GF/GR1.5 | 1.5 | 6 | 910 | 6.6 | 130 | 50 | 300 |
MRL33GF/GR1.5 | 1.5 | 6 | 910 | 8.1 | 185 | 50 | 300 |
MRL31GF/GR2.8 | 2.8 | 6 | 915 | 9.5 | 225 | 61 | 300 |
MRL32GF/GR2.8 | 2.8 | 6 | 915 | 10.2 | 265 | 61 | 300 |
MRL33GF/GR2.8 | 2.8 | 6 | 915 | 11 | 300 | 61 | 300 |
3. CATALOGUE máy khuấy chìm Tsurumi không có vòng tròn định hướng (Without Guide Ring Type)
Model | Công suất (kw) | Số cực | Vòng tua (rpm) | Lưu lượng (m3/ phút) |
Lực đẩy (N) |
Trọng lượng (kg) |
Đường kính cánh khuấy (mm) |
MR21NF250 | 0.25 | 4 | 1420 | 2 | 50 | 24 | 155 |
MR21NF400 | 0.4 | 4 | 1420 | 2.8 | 80 | 24 | 185 |
MR21NF750 | 0.75 | 4 | 1410 | 3.6 | 130 | 24 | 190 |
MR2521EC/CR | 0.75 | 6 | 942 | 5 | 170 | 28 | 270 |
MR31NF/NR1.5 | 1.5 | 6 | 910 | 7.5 | 195 | 36 | 300 |
MR32NF/NR1.5 | 1.5 | 6 | 910 | 7.8 | 210 | 36 | 300 |
MR33NF/NR1.5 | 1.5 | 6 | 910 | 9.8 | 295 | 36 | 300 |
MR31NF/NR2.8 | 2.8 | 6 | 915 | 10.9 | 395 | 46 | 300 |
MR32NF/NR2.8 | 2.8 | 6 | 915 | 11.8 | 420 | 46 | 300 |
MR33NF/NR2.8 | 2.8 | 6 | 915 | 13 | 500 | 46 | 300 |
MR41NF/NR3.0 | 3 | 8 | 730 | 11.6 | 330 | 112/122 | 400 |
MR42NF/NR3.0 | 3 | 8 | 730 | 13 | 465 | 112/122 | 400 |
MR43NF/NR3.0 | 3 | 8 | 730 | 15 | 570 | 112/122 | 400 |
MR41NF/NR4.0 | 4 | 8 | 710 | 17.4 | 610 | 112/122 | 400 |
MR42NF/NR4.0 | 4 | 8 | 710 | 19 | 660 | 112/122 | 400 |
ĐỊA CHỈ MUA MÁY KHUẤY CHÌM TSURUMI UY TÍN
Cần tư vấn hoặc báo giá về sản phẩm Tsurumi, Quý khách hãy liên hệ ngay với chúng tôi:
CÔNG TY CỔ PHẦN MATRA QUỐC TẾ
Trụ sở văn phòng: Số 41 ngõ 1277 Giải Phóng, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội
Kho hàng: Ngõ 1267 Giải Phóng, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội
Hotline: 0982.508.992 (Zalo Ms Mai)
Email: matraquocte10@gmail.com
Ngoài tài liệu về catalogue máy khuấy chìm Tsurumi nêu trên, Quý khách có thể tham khảo thêm báo giá máy khuấy chìm Tsurumi tại đây: https://maybomnuoctsurumi.com/bao-gia-may-khuay-chim-tsurumi