Bình tích áp Varem là thương hiệu nổi tiếng của Italy với các dòng sản phẩm bình điều áp, bình giãn nở áp lực từ 8 đến 37 bar. Chúng được sử dụng rất nhiều trong các hệ thống tăng áp, hệ thống phòng cháy chữa chữa cháy, hệ thống nước nóng năng lượng mặt trời, hệ chiller, hệ headpump… Sản phẩm bình tích áp Varem được sản xuất tại nhà máy Bovolenta – Italy từ những năm 1973. Cho đến nay, Varem đang là thương hiệu bình tích áp số 1 thế giới. Trong catalogue bình tích áp Varem sẽ nêu rõ mỗi model có thông số kỹ thuật như nào.
Để tải Catalogue bình tích áp Varem, Quý khách vui lòng => Download tại đây
* Giới thiệu một số dòng sản phẩm bình tích áp Varem thông dụng:
1. Dòng bình tích áp Varem dung tích từ 5 lít đến 40 lít, áp lực 8 bar:
Model | Dung tích | Áp lực | Ống xả kết nối | Kích thước thước | |||||||||||||||||||||||||||||||||
L | bar | inch | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
S2005361CS000000 | 5 | 8 | 1” | 160×332 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
S2008361CS000000* | 8 | 8 | 1” | 200×348 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
S2012361CS000000* | 12 | 8 | 1” | 270×308 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
S2019361CS000000* | 19 | 8 | 1” | 270×415 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
S2020361CS000000 | 20 | 8 | 1” | 250×500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
E10243D1CS0SE000 | 24 | 8 | 1” | 351X358 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
S2024361CS000000* | 24 | 8 | 1” | 351×358 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
S2025361CS000000* | 25 | 8 | 1” | 290×472 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
S2040361CS000000* | 40 | 8 | 1” | 320×595 |
2. Dòng bình tích áp dung tích từ 40 lít đến 2000 lít áp lực 9.5 – 10 bar
Model | Dung tích | Áp lực | Ống xả kết nối | Kích thước thước | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | bar | inch | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
US040361CS000000 | 40 | 10 | 1” | 328×757 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
US050361CS000000 | 50 | 10 | 1” | 379×759 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
US060361CS000000 | 60 | 10 | 1” | 379×825 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
US080361CS000000 | 80 | 10 | 1” | 450×789 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
US100361CS000000 | 100 | 10 | 1” | 450×910 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
US150461CS000000 | 150 | 10 | 1”1/2 | 554×1040 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
US200461CS000000 | 200 | 10 | 1”1/2 | 554×1250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
US300461CS000000 | 300 | 10 | 1”1/2 | 624×1370 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
US500461CS000000 | 500 | 10 | 1”1/2 | 790×1460 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
US750461CS000000* | 750 | 10 | 1”1/2 | 786×1925 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
USN10H61CS000000* | 1.000 | 9,5 | 2” | 945×1912 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
USN20H61CS000000* | 2.000 | 9,5 | 2” | 1280×2080 |
3. Dòng bình điều áp Varem dung tích từ 8 lít đến 1000 lít loại áp lực 16 bar:
Model | Dung tích | Áp lực | Ống xả kết nối | Kích thước thước | ||||||||||||||||||||||||||||||||
L | bar | inch | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
S5008361CS000000 | 8 | 16 | 1” | 200×320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
S5020361CS000000 | 20 | 16 | 1” | 250×509 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
S5050361CS000000 | 50 | 16 | 1” | 379×759 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
S5080361CS000000 | 80 | 16 | 1” | 450×789 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
S5100361CS000000 | 100 | 16 | 1” | 450×910 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
S5200461CS000000 | 200 | 16 | 1”1/2 | 554×1.250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
S5300461CS000000 | 300 | 16 | 1”1/2 | 624×1.370 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
S5500461CS000000 | 500 | 16 | 1”1/2 | 790×1.460 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
S5750461CS000000 | 750 | 16 | 1”1/2 | 790×1.925 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
S5N10H61CS000000 | 1.000 | 16 | 2” | 945×1.912 |
=>>>CLICK xem thêm thông số các loại Bình áp lực Varem
4. Dòng bình tích áp Varem loại nằm ngang, có chân dung tích từ 19 lít đến 300 lít, áp lực 8 – 10 bar:
Model | Dung tích | Áp lực | Ống xả kết nối | Kích thước thước | ||||||||||||||||||||||||||||||||
L | bar | inch | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
S2H19361CS0BP000* | 19 | 8 | 1” | 300×418 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
S2H20361CS0BP000* | 20 | 10 | 1” | 274×497 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
US041361CS000000 | 40 | 10 | 1” | 352×595 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
US051361CS000000 | 50 | 10 | 1” | 410×610 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
US061361CS000000 | 60 | 10 | 1” | 410×670 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
US081361CS000000 | 80 | 10 | 1” | 479×637 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
US101361CS000000 | 100 | 10 | 1” | 485×756 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
US151461CS000000 | 150 | 10 | 1”1/2 | 602×825 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
US201461CS000000 | 200 | 10 | 1”1/2 | 602×1.038 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
US301461CS000000 | 300 | 10 | 1”1/2 | 654×1.188 |
5. Dòng bình tích áp inox dung tích từ 1 lít đến 500 lít áp lực 8 bar
Model | Dung tích | Áp lực | Ông xả kết nối | Kích thước thước | |||||||||||||||||||||||||||||||||
L | bar | inch | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
V2001860S4000000 | 1 | 8 | 1/2” | 114×188 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
V2002860S4000000 | 2 | 8 | 1/2” | 135×225 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
V2008260S4000000 | 8 | 8 | 3/4” | 200×340 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
V2020360S4000000 | 20 | 8 | 1” | 260×492 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
V2050360S4000000 | 50 | 8 | 1” | 365×863 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
V2100360S4000000 | 100 | 8 | 1” | 480×925 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
V2200460S4000000 | 200 | 8 | 1”1/2 | 540×1.280 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
V2300460S4000000 | 300 | 8 | 1”1/2 | 635×1.385 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
V2500460S4000000 | 500 | 8 | 1”1/2 | 780×1.450 |
6. Dòng bình giãn nở Varem dung tích từ 35 lít đến 1000 lít, áp lực 6 bar
Model | Dung tích | Áp lực | Raccordo | Kích thước thước | |||||||||||||||||||||||||||||||||
L | bar | inch | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
UR035231CS000000 | 35 | 5 | 3/4” | 320X525 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UR050271CS000000 | 50 | 6 | 3/4” | 380X620 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UR060371CS000000 | 60 | 6 | 1” | 380X670 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UR080371CS000000 | 80 | 6 | 1” | 450X650 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UR100371CS000000 | 100 | 6 | 1” | 450X730 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UR150471CS000000 | 150 | 6 | 1”½ | 554X810 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UR200471CS000000 | 200 | 6 | 1”½ | 554X988 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UR250471CS000000 | 250 | 6 | 1”½ | 624X1006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UR300471CS000000 | 300 | 6 | 1”½ | 624X1160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UR400471CS000000 | 400 | 6 | 1”½ | 624X1520 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UR500471CS000000 | 500 | 6 | 1”½ | 790X1250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UR600471CS000000 | 600 | 6 | 1”½ | 790X1525 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UR700471CS000000 | 700 | 6 | 1”½ | 790X1635 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
URN10H61CS000000 | 1000 | 6 | 2” | 930X1913 |
Để tìm hiểu về các sản phẩm hoặc cần báo giá, Quý khách hãy liên hệ ngay với đơn vị được ủy quyền tại Việt Nam:
ĐỊA CHỈ MUA BÌNH TÍCH ÁP VAREM CHÍNH HÃNG – UY TÍN
Kho hàng: ngõ 1267 đường Giải Phóng, P. Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội
Giấy chứng nhận: 0107298981
Ngày cấp 15/01/2016, Nơi Cấp Hà Nội
Hotline: 0982.508.992
Email: matraquocte10@gmail.com